МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЯМЗ-238М2 |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ,Л | 14,86 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ (Л.С.) | 176 (240) |
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН) | 2100 |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н*М (ОБ/МИН) | 883 (1250 - 1450) |
ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ, ШТ | 8 |
УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ, Г/КВТЧ (Г/Л.С.Ч) | 227 (167) |
ТИП ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | ТНВД |
КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА | ПОЛНЫЙ ПРИВОД (4WD) |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | МЕХАНИЧЕСКАЯ, С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ВНУТРИ КАЖДОГО ДИАПАЗОНА БЕЗ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ |
РАБОЧИЕ СКОРОСТИ, КМ/ЧАС | 7,78 - 13,95 |
ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/ЧАС | 17,9-33,67 |
ШИНЫ | НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 21.3R26 |
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | ВПЕРЁД 12, НАЗАД 4 |
ШИРИНА КОЛЕИ, ММ | 1850 |
РАДИУС ПОВОРОТА, М | 6,5 |
АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТ,ММ | 400 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА, Л/МИН | 50 |
КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ ПАР ГИДРОВЫВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 4 |
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОДНОЙ СЕКЦИИ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, Л/МИН | 0 - 80 |
СЕКЦИИ РАБОТЫ С ГИДРОМОТОРАМИ, ШТ | 1 |
ТИП ВОМ | НЕЗАВИСИМЫЙ. ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР С ГИДРОПОДЖИМНОЙ МУФТОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕННИКОМ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ) |
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВОМ, ОБ/МИН | 540 и 1000 |
НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В | 24 |
НАПРЯЖЕНИЕ СТАРТЕРА, В | 24 |
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | 6СТ-190А3, 2ШТ. |
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 430 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК, Л | 90 |
ДЛИНА, ШИРИНА, ВЫСОТА, ММ | 5954-7800, 2450-3500, 3400 |
МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ (БЕЗ БАЛЛАСТА И НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ), КГ | 8620 |